Автоматический макулатурный пресс XTY
Автоматический горизонтальный макулатурный пресс XTY осуществляет прием и прессовку отходов с последующим формированием кипы из отходов гофропроизводства, позволяя осуществлять более эффективную транспортировку и утилизацию отходов. Брикетирование отходов способствует уменьшению площади хранения.
Особенности конструкции
-
Управление и мониторинг осуществляются с помощью PLC-контроллера;
-
Система автоматической обвязки существенно повышает скорость работы;
-
Простая структура позволяет без труда осуществлять сервисное обслуживание и чистку механизмов;
-
Простая инсталляция без подготовки специального фундамента;
-
Линия прошла сертификацию безопасности по CE;
Технические характеристики
Технические данные | XTY-200W5050-10 | XTY-400W7575-20 | XTY-400W7280-20 | XTY-600W7585-25 | XTY-600W11075-30 | XTY-800W11075-50 | XTY-800W11075L-50 | XTY-1000W1180-60 |
Макс. сила давления (т) | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Мощность (кВт) | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 37,5 | 37,5 | 45 |
Производительность (т/ч) | 1 ~ 1,5 | 1,5 ~ 3 | 1,5 ~ 3 | 2,5 ~ 5 | 3 ~ 7 | 4 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 |
Время цикла (сек) | 19 | 20 | 20 | 16 | 24 | 16 | 28 | 14 |
Размер окна подачи (мм) | 625 x 480 | 1200 x 720 | 1200 x 690 | 1200 x 720 | 1600 x 1050 | 1600 x 1050 | 2400 x 1050 | 1600 x 1050 |
Размер камеры прессования (мм) | 900 x 500 x 500 | 1600 x 750 x 750 | 1600 x 720 x 800 | 1600 x 750 x 850 | 2100 x 1100 x 750 | 2100 x 1100 x 750 | 2900 x 1100 x 750 | 2100 x 1100 x 800 |
Размер формируемой кипы (мм) | 500 x 500x длина настраивается свободно | 750 x 750x длина настраивается свободно | 720 x 800x длина настраивается свободно | 750 x 850x длина настраивается свободно | 1100 x 750x длина настраивается свободно | 1100 x 750x длина настраивается свободно | 1100 x 750x длина настраивается свободно | 1100 x 800x длина настраивается свободно |
Масса кипы (кг) | 350~450 | 350~450 | 350~450 | 350~480 | 400~500 | 420~500 | 420~500 | 400~500 |
Объем масляного бака (л) | 280 | 540 | 540 | 600 | 1000 | 1100 | 1100 | 1600 |
Тип упаковки кипы проволокой (полос) | 3 | 4-Mar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр проволоки (мм) | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 2,4~2,7 | 3,0~3,2 |
Масса (кг) | 3 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 |
Габариты (мм) | 3600x2500x1650 | 5950x3200x2500 | 5950x3200x2500 | 6100x3250x2500 | 7950x3900x3500 | 8100x3900x3500 | 9500x3900x3500 | 8500x4000x4200 |
Система охлаждения | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная |
Система подачи (Опция) | Транспортер / Циклон | Транспортер / Циклон | Транспортер / Циклон | Транспортер / Циклон | Транспортер | Транспортер | Транспортер | Транспортер |
Фотографии
Видео