Пресса серии TOR идеально подходят для вырубки по картону и гофрокартону. Подача листов происходит в ручном режиме, приемка в автоматическом. Прохождение контролируется компьютером, машины оборудованы системой автоматического предупреждения о сбое листа, а также специальной системой захватов, позволяющей работать с деформированными (покоробленными) заготовками.
Линия TOR сформирована по модульному принципу и состоит из следующих секций:
Секция подачи заготовок;
Секция высечки;
Секция стриппинга (удаление обрези);
Приемная секция;
Технические параметры
Технические данные | TOR 930 | TOR 1050 | TOR 1160 | TOR 1300 | TOR 1450 | TOR 1620 |
Производительность (лист/ч) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 3600 |
Макс. формат заготовки (мм) | 960x680 | 1080x780 | 1180x900 | 1330x980 | 1480x1080 | 1650x1210 |
Мин. размер заготовки (мм) | 400x360 | 400x360 | 450x400 | 550x480 | 550x480 | 650x550 |
Макс. формат высечки заготовки (мм) | 930x660 | 1050x760 | 1160x880 | 1300x960 | 1450x1050 | 1620x1190 |
Макс. высечное давление (т) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Толщина гофрокартона (мм) | от1 до 7 | от 1 до 7 | от 1 до 7 | от 1 до 9 | от 1 до 9 | от 1 до 9 |
Точность высечки (мм) | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Высота ножевых линеек (мм) | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Мощность (кВт) | 11 | 13 | 13 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
Габаритные размеры (мм) (без рабочей платформы и префидера) | 2840 x 1950 x 1850 | 3090 x 2180 x 1900 | 3310 x 2295 x 2000 | 3510 x 2510 x 2090 | 3720 x 2640 x 2160 | 3970 x 2900 x 2250 |
Габаритные размеры (мм) (включая рабочую платформу и префидер) | 4910 x 3705 x 2045 | 5390 x 4180 x 2165 | 5610 x 4300 x 2285 | 6120 x 4615 x 2290 | 6330 x 4900 x 2350 | 6620 x 5330 x 2550 |
Масса (кг) | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 21 000 |
Особенности конструкции
Полуавтоматическая подача заготовок;
Имеется возможность настройки линии в безостановочном режиме;
Русифицированное меню;
Регулируемая настройка скорости работы линии;
Автоматический отсчет количества заготовок;
Электрокомплектующие “SIEMENS”, Germany;
Частотный преобразователь “Delta”, Taiwan;
Сенсорный дисплей “Delta”, Taiwan;
Основной мотор “CPG”, Taiwan;
Двигатель “TECO”, Taiwan;
Подшипники “NSK”, Japan;
Описание каждой секции
Видео
Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support