Автоматическая обвязочная линия KX предназначена для выравнивания и обвязки заготовок гофрокоробов после линии фальцесклейки. Может работать как автономно, так и в линию с автоматическими фальцевально-склеивающими линиями FGM или JH. Дополнительно устанавливается поворотный механизм, который осуществляет поворот стопок готовой продукции на 90 градусов перед выравниванием и обвязкой. Дополнительно (по желанию) укомплектовывается приемным столом для возможности установки обвязочной машины под углом 90° к фальцевально-склеивающей линии.
Технические параметры
| Модель | KX-1200 | KX-1400 | KX-1500 | 
| Макс. размер пачки (мм) | 1200 x 1200 x 500 | 1400 x 1400 x 500 | 1500 x 1500 x 500 | 
| Макс. размер заготовки (мм) | 1200 x 1200 | 1400 x 1400 | 1500 x 1500 | 
| Мин. размер заготовки (мм) | 250 x 320 | 250 x 320 | 250 x 320 | 
| Макс. скорость (пачек/мин) | 15 | 15 | 15 | 
| Ширина обвязочной ленты (мм) | 5, или 6 , или 8 , или 9 (на выбор) | 5, или 6 , или 8 , или 9 (на выбор) | 5, или 6 , или 8 , или 9 (на выбор) | 
| Толщина обвязочной ленты (мм) | 0,45 – 0,55 (на выбор) | 0,45 – 0,55 (на выбор) | 0,45 – 0,55 (на выбор) | 
| Рабочее давление ( кг/см2) | 6 | 6 | 6 | 
| Мощность (кВт) | 3 | 3 | 3 | 
| Габаритные размеры (мм) | 4800 x 2000 x 1700 | 4800х2200х1700 | 4800х2300х1700 | 
| Высота приемного стола (мм) | 750-850 | 750-850 | 750-850 | 
| Масса (кг) | 1 900 | 1 950 | 2 000 | 
Фотографии
Видео
 
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
             
               
               
               
               
               
               
              