Особенности конструкции
-
Управление и мониторинг осуществляются с помощью PLC-контроллера;
-
Система автоматической обвязки существенно повышает скорость работы;
-
Простая структура позволяет без труда осуществлять сервисное обслуживание и чистку механизмов;
-
Простая инсталляция без подготовки специального фундамента;
-
Линия прошла сертификацию безопасности по CE;
Технические характеристики
| Технические данные | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 |
| Макс. сила давления (т) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Производительность (т/ч) | 5 ~ 9 | 5 ~ 10 | 6 ~ 11 | 6 ~ 12 |
| Время цикла (сек) | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Размер окна подачи (мм) | 1780 x 1050 | 1980 x 1050 | 1780 x 1050 | 1980 x 1050 |
| Размер формируемой кипы (мм) | длина настраивается свободно x 1100 x 800 | длина настраивается свободно x 1100 x 800 | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 |
| Плотность кипы (кг/м³) | 400 ~ 500 | 400 ~ 500 | 400 ~ 500 | 400 ~ 500 |
| Объем масляного бака (л) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Тип упаковки кипы проволокой (полос) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр проволоки (мм) | 3,0 ~ 3,2 | 3,0 ~ 3,2 | 3,0 ~ 3,2 | 3,0 ~ 3,2 |
| Масса (кг) | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
| Габариты (мм) | 8500 x 4000 x 4200 | 9100 x 4000 x 4200 | 8700 x 4000 x 4200 | 9300 x 4000 x 4200 |
| Система охлаждения | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная |
| Система подачи (Опция) | Транспортер | Транспортер | Транспортер | Транспортер |
| Технические данные | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 |
| Макс. сила давления (т) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Мощность (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Производительность (т/ч) | 7 ~ 13 | 7 ~ 14 | 8 ~ 15 | 8 ~ 16 |
| Время цикла (сек) | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Размер окна подачи (мм) | 1780 x 1050 | 1780 x 1050 | 1780 x 1050 | 1780 x 1050 |
| Размер формируемой кипы (мм) | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 | длина настраивается свободно x 1100 x 1250 | длина настраивается свободно x 1100 x 1250 |
| Плотность кипы (кг/м³) | 450 ~ 550 | 450 ~ 550 | 450 ~ 550 | 450 ~ 550 |
| Объем масляного бака (л) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Тип упаковки кипы проволокой (полос) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр проволоки (мм) | 3,0 ~ 3,4 | 3,0 ~ 3,4 | 3,0 ~ 3,4 | 3,0 ~ 3,4 |
| Масса (кг) | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| Габариты (мм) | 9000 x 4100 x 4200 | 9600 x 4100 x 4200 | 9000 x 4100 x 4200 | 9600 x 4100 x 4200 |
| Система охлаждения | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная | Воздушная/ Водяная |
| Система подачи (Опция) | Транспортер | Транспортер | Транспортер | Транспортер |
| Технические данные | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110125L-180 | XTY-4000W110110-180 |
| Макс. сила давления (т) | 150 | 150 | 200 | 400 |
| Мощность (кВт) | 55 x 2 | 55 x 2 | 45 x 3 | 45 x 3 |
| Производительность (т/ч) | 15 ~ 20 | 17 ~ 25 | 20 ~ 30 |
25 / 18,5 (30% - 40% влажной массы / 12% - 20% сухой массы) |
| Время цикла (сек) | 12 | 12 | 11 | 25 |
| Размер окна подачи (мм) | 2180 x 1050 | 2180 x 1050 | 2180 x 1050 | 2180 x 1050 |
| Размер формируемой кипы (мм) | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 | длина настраивается свободно x 1100 x 1250 | длина настраивается свободно x 1100 x 1250 | длина настраивается свободно x 1100 x 1100 |
| Плотность кипы (кг/м³) | 550 ~ 600 | 550 ~ 600 | 550 ~ 600 | 550 ~ 600 |
| Объем масляного бака (л) | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
| Тип упаковки кипы проволокой (полос) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр проволоки (мм) | 3,0 ~ 3,6 | 3,0 ~ 3,6 | 3,0 ~ 3,6 | 3,0 ~ 3,6 |
| Масса (кг) | 35 000 | 37 000 | 40 000 | 45 000 |
| Габариты (мм) | 11600 x 4200 x 6000 | 11600 x 4200 x 6000 | 12000 x 4200 x 6000 | 12000 x 4300 x 6000 |
| Система охлаждения | Водяная | Водяная | Водяная | Водяная |
| Система подачи (Опция) | Транспортер | Транспортер | Транспортер | Транспортер |
Фотографии