Модели серии
| Модель | Mount Tai | Mount Huang | Mount Song | Mount Lu |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 5000 кг | 2000 кг | 1000 кг | 500 кг |
| Максимальная высота | 35 м | 35 м | 24 м | 20 м |
| Точность позиционирования | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм |
| Скорость движения | 160 м/мин | 160 м/мин | 180 м/мин | 240 м/мин |
| Ускорение движения | 0.4 м/с² | 0.4 м/с² | 1.2 м/с² | 1.0 м/с² |
| Скорость подъема | 55 м/мин | 55 м/мин | 50 м/мин | 90 м/мин |
| Ускорение подъема | 0.3 м/с² | 0.3 м/с² | 2.0 м/с² | 1.3 м/с² |
| Скорость вил | 45 м/мин | 45 м/мин | 55 м/мин | 60 м/мин |
| Ускорение вил | 0.4 м/с² | 0.6 м/с² | 1.0 м/с² | 0.9 м/с² |
| Система позиционирования | Лазер / штрихкод | Лазер / штрихкод | Лазер / штрихкод | Лазер / штрихкод |
Особенности и преимущества
- Автоматическое перемещение и хранение паллет
- Высокая скорость работы и точное позиционирование
- Поддержка складов большой высоты
- Интеграция в автоматизированные складские системы
- Снижение затрат на складскую логистику
- Надежная работа при высокой интенсивности нагрузки
- Подходит для складов различного масштаба
- Лазерная и штрихкодовая система навигации